محل منبع:
چین
نام تجاری:
Hengyang
گواهی:
ISO9001
شماره مدل:
HYC005
صفحه ویبره خط تولید خرد کن
صفحه لرزش این سری نوع جدیدی از صفحه لرزش گرد چند لایه با بازده بالا است.صفحه لرزش با دامنه قابل تنظیم ، صفحه نمایش مواد از خط طولانی ، جداسازی صفحه چند لایه ، غربالگری واضح هر مشخصات ، بازده بالا از غربالگری است و به طور گسترده ای برای درجه بندی محصولات در بخشهای معدن ، ماسه سنگها ، مصالح ساختمانی ، حمل و نقل استفاده می شود ، انرژی ، صنایع شیمیایی و غیره صفحه ویبره نوعی تجهیزات غربالگری سطح پیشرفته بین المللی است که توسط شرکت ما بر اساس حمل بر مزایای نمایشگرهای سنتی و جذب فن آوری برجسته از خارج از کشور توسعه یافته است.اکنون آنها در حدود 130 کشور از بازار جهانی نصب شده اند.
اصل کار صفحه لرزاننده:
این سری از صفحه لرزاننده برای ساخت شن با بلوک غیر عادی به عنوان منبع تحریک برای رانندگی جعبه غربال برای لرزش دایره ای ، اصل کار آن این است: جعبه صفحه از طریق پشتیبانی الاستیک در پایه (یا پایه) ، بلوک خارج از مرکز نصب شده است اسپیندل ، اسپیندل از طریق یاتاقان و صندلی یاتاقان در کنار جعبه صفحه قرار گرفته است.موتور رانده شده توسط مثلث با شافت میانی ، شافت میانی چرخش اسپیندل را هدایت می کند ، اسپیندل می چرخد تا یک بلوک خارج از مرکز را برای چرخش هدایت کند ، نیروی اینرسی بلوک خارج از مرکز برای تولید جعبه غربال ارتعاش اجباری.با روشن بودن موتور ، صفحه نمایش لرزاننده حرکت موضعی دایره ای تقریبی ، به عملکرد غربالگری مداوم پی می برید.
صفحه ویبره سازی برای ساخت ماسه از سری N تحریک کننده لرزش خارج از مرکز ، انتقال میانی متصل شده توسط اتصال انعطاف پذیر استفاده می کند ، دامنه تجهیزات بزرگتر است و لرزش پایدار است.توانایی غربال لرزش و بازده غربالگری بهبود یافته است ، که می تواند عملکرد صفحه لرزان را با اطمینان تر و عمر مفید را تضمین کند.
صفحه ویبره مشخصات فنی:
مدل | اندازه صفحه (میلی متر) | لایه های | اندازه مش (میلی متر) | اندازه تغذیه (میلی متر) | ظرفیت (t / h) | قدرت (کیلووات) | مدل موتور | REV (دور در دقیقه) | دامنه (میلی متر) | زاویه () | اندازه دستگاه (میلی متر) |
2YA1237 | 1200 × 3700 | 2 | 3-50 | ≤200 | 7.5-80 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 4010 × 2250 × 2660 |
3YA1237 | 1200 × 3700 | 3 | 3-50 | ≤200 | 7.5-80 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 4010 × 2250 × 3140 |
2YA1548 | 1500 × 4800 | 2 | 5-50 | 400 پوند | 50-208 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 5120 × 2590 × 3060 |
3YA1548 | 1500 × 4800 | 3 | 5-50 | 400 پوند | 50-250 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 5120 × 2590 × 3540 |
2YA1848 | 1800 × 4800 | 2 | 5-80 | 400 پوند | 50-260 | 4-18.5 | Y180M-4 / 18.5 | 970 | 8 | 20 | 5120 × 2950 × 3060 |
3YA1848 | 1800 × 4800 | 3 | 5-80 | 400 پوند | 50-300 | 4-18.5 | Y180M-4 / 18.5 | 970 | 8 | 20 | 5120 × 2950 × 3540 |
2YA1860 | 1800 × 6000 | 2 | 5-80 | 400 پوند | 50-300 | 4-18.5 | Y180M-4 / 18.5 | 970 | 8 | 20 | 6260 × 2950 × 3480 |
3YA1860 | 1800 × 6000 | 3 | 5-80 | 400 پوند | 50-350 | 4-22 | Y180L-4/22 | 970 | 8 | 20 | 6260 × 2990 × 3960 |
2YA2160 | 2100 × 6000 | 2 | 5-150 | 400 پوند | 100-500 | 4-22 | Y180L-4/22 | 730 | 6-8 | 20 | 6270 × 3410 × 3670 |
3YA2160 | 2100 × 6000 | 3 | 5-100 | 400 پوند | 100-500 | 4-30 | Y200L-4/30 | 730 | 6-8 | 20 | 6270 × 3470 × 4100 |
2YA2460 | 6000 24 2400 | 2 | 5-150 | 400 پوند | 150-700 | 4-37 | Y225S-4/37 | 730 | 6-8 | 20 | 6270 × 3770 × 3610 |
3YA2460 | 6000 24 2400 | 3 | 5-150 | 400 پوند | 150-700 | 4-37 | Y225S-4/37 | 730 | 6-8 | 20 | 6270 × 3790 × 4100 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید