محل منبع:
چین
نام تجاری:
Hengyang
گواهی:
ISO9001
شماره مدل:
HC-012
آسیاب توپ سنگ زنی باند زغال سنگ برای صنعت پودر
مقدار گانگ زغال سنگ ، محصول جانبی استخراج و شستشو زغال سنگ ، با روند رو به رشد مصرف انرژی به سرعت در حال افزایش است.باند انباشته زغال سنگ بدون استفاده مناسب منجر به هدر دادن منابع ، دفع زباله و مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست شده است.بنابراین صنعت Hengyang ما از آسیاب توپ ، ماشین آلات معدن برای ساخت مواد مفید استفاده می کند ، مطمئن شوید که پسماند جامد برای جامعه استفاده می شود.
کاربرد آسیاب توپ سنگ زغال سنگ
ما از ماشین آلات معدنی مانند سنگ شکن ، آسیاب گلوله ای ، سنگ شکن عمودی و غیره استفاده می کنیم و برای صنایع مختلف زغال سنگ تولید و تولید می کنیم.
کاربرد زغال سنگ در صنعت سیمان
استفاده از زغال سنگ در صنعت معدن
استفاده از باند سنگ زغال سنگ در ساخت و ساز
باند زغال سنگ مناسب برای ساخت آجر
گانگ زغال سنگ مناسب برای تولید سنگدانه سبک.
جزئیات فنی آسیاب توپ سنگ زغال سنگ
مدل | اندازه تغذیه (میلی متر) | اندازه تخلیه (میلی متر) | ظرفیت (t) | قدرت موتور (کیلو وات) | وزن کل (t) |
00 900 × 1800 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.8 |
900 × 3000 پوند | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 |
1200 × 2400 پوند | 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
1200 × 3000 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 13.2 |
1200 × 4500 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.7 |
1500 × 3000 | 25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.5 |
1500 × 4500 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
1500 × 5700 | 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
3000 پوند 1830 | 25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
1830 × 4500 | 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
1830 × 6400 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 46 |
7000 × 1830 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 49 |
3000 پوند 2100 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 48 |
2100 × 4500 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 59 |
2100 × 7000 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 67.5 |
2200 × 4500 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 58 |
2200 × 6500 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 63 |
2200 × 7000 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 65.3 |
2 200 × 7500 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 66.5 |
3000 پوند 2400 | 25 | 0.074-0.4 | 7-40 | 245 | 65 |
2400 × 4500 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 8.5-30 | 320 | 70 |
2700 × 4000 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 12-35 | 400 | 92 |
2700 × 4500 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 12-40 | 430 | 102 |
3200 × 4500 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 15-60 | 600 | 137 |
3600 × 4500 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 16-60 | 850 | 158 |
3600 × 6000 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 18-62 | 1250 | 175 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید