محل منبع:
چین
نام تجاری:
Hengyang
گواهی:
ISO9001
شماره مدل:
HC-017
تفکیک معادن کارخانه فرآوری مواد معدنی برای پودر فلز
صنعت Hengyang تقریبا 20 سال است که راه حل های درجه بندی و ایمنی و آسیاب را برای صنعت متالورژی ارائه می دهد.از سنگ زنی گرفته تا راه حل های جداکننده ، ما تجهیزات و دانش مناسب برای کمک به بهبود کیفیت پودرهای فلزی شما را داریم.
در همه بخشهای تولید پودر فلز ، دستیابی به توزیع دقیق اندازه ذرات ضروری است.ما جدا کننده های با کیفیت بالا ، ظرفیت بالا و الک های ارتعاشی مناسب برای انواع پودرهای فلزی مانند فلزات کامپوزیت و فلزات سخت ارائه می دهیم.
تجهیزات اصلی شامل: سنگ شکن ، آسیاب گلوله ای ، آسیاب عمودی ، جمع کننده گرد و غبار و غیره ، در صورت نیاز یا علاقه به ماشین آلات ما با ما تماس بگیرید.
|
کاربرد |
محصول توصیه شده |
|---|---|
| پودر آهن | جدا کننده فشرده صنعت Hengyang ، سنگ شکن |
| کاربید تنگستن | ماشین سنگ زنی صنعت Hengyang |
| اکسید آلومینیوم | غربال جمع و جور صنعت Hengyang |
| پودر گرافیت | جدا کننده صنعت هنگیانگ |
| پودر کوارتز | جدا کننده صنعت هنگیانگ |
| پودر نقره | غربال جمع و جور صنعت Hengyang |
| پودر فولاد ضد زنگ | جدا کننده صنعت هنگیانگ |
| پودر آلومینیوم | غربال جمع و جور صنعت Hengyang ، آسیاب توپ |
| پودر طلا | غربال جمع و جور صنعت Hengyang |
| پودر سرب | جدا کننده صنعت هنگیانگ ، آسیاب توپ |
| پودر منیزیم | غربال جمع و جور صنعت Hengyang ، آسیاب سنگ زنی |
| پودرهای انفجاری | جدا کننده صنعت هنگیانگ |
| پودر نیکل | جدا کننده محیط زیست صنعت هنگیانگ |
| اکسید آلومینیوم | جدا کننده صنعت هنگیانگ ، کوره دوار |
| دوغاب های فلزی | صنایع دستی Hengyang |
| پودر فولاد | غربال جمع و جور صنعت Hengyang |
| کاربید سیلیکون | غربال جمع و جور صنعت Hengyang |
| رسانه سندبلاست | Hengyang Industry Separato |
| رسانه شات بلاست | جدا کننده محیط زیست صنعت هنگیانگ |
| مدل | اندازه تغذیه (میلی متر) | اندازه تخلیه (میلی متر) | ظرفیت (t) | قدرت موتور (کیلو وات) | وزن کل (t) |
| 00 900 × 1800 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.8 |
| 900 × 3000 پوند | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 |
| 1200 × 2400 پوند | 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
| 1200 × 3000 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 13.2 |
| 1200 × 4500 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.7 |
| 1500 × 3000 | 25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.5 |
| 1500 × 4500 پوند | 25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| 1500 × 5700 | 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
| 3000 پوند 1830 | 25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| 1830 × 4500 | 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید