محل منبع:
چین
نام تجاری:
Hengyang
گواهی:
ISO9001
شماره مدل:
HC-598
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام | آسیاب توپ لرزش |
ظرفیت | 0.2-1 تن/ساعت |
اندازه تغذیه | کمتر از 25 میلی متر |
رنگ | سفارشی کردن |
آسیاب توپ لرزش، همچنین به عنوان آسیاب توپ لرزش یا آسیاب توپ لرزش شناخته می شود،یک نوع از ماشین آسیاب توپ است که از لرزش فرکانس بالا از سیلندر استفاده می کند تا محیط آسیاب در سیلندر اثر مواد را با نیروی بی وقفه ایجاد کند.
آسیاب توپ لرزش یک نوع جدید از تجهیزات خرد کننده با کارایی بالا و صرفه جویی در انرژی است. آن را مزایای آشکار نسبت به آسیاب توپ چرخشی سنتی در خرد کردن مواد پودر نازک و فوق نازک.بهره وری خرد کردن از آسیاب گلوله لرزش می تواند با افزایش2 تا 5 بار، و مصرف انرژی می تواند با20 تا 30 درصد.
آسیاب توپ لرزش می تواند به طور گسترده ای در پروسس پودر نازک و پودر فوق نازک در رسوب سنگ معدنی، مواد ساختمانی، مواد خیس، مواد خام شیمیایی، فلزات، برق،سرامیک های ویژه، مواد آتش گیر و صنایع دیگر.آسیاب لرزش به طور گسترده ای در صنعت منیزیم استفاده شده است زیرا مشکل چسبیدن پودر و خرد کردن در فرآیند تولید را حل می کند.
آسیاب توپ لرزان عمدتاً از شاسی، پشتیبانی بدن، پوشش عایق صوتی، بدن، بشکه، اهتزاز، صفحه پوششی، لاغری لاستیکی، محیط آسیاب و موتور راننده تشکیل شده است.
هنگامی که آسیاب توپ لرزه در حال کار است، موتور با چکش عجیب و غریب برای انجام حرکت چرخش محوری، که باعث لرزش بشکه می شود، لرزه کننده را هدایت می کند.ماده و مواد به دور می گردند و در بشکه فرو می ریزند، و مواد تحت نیروی ضربه خرد می شوند.
مدل | حالت روتور | قدرت ((kW) | حجم رول ((L) | ظرفیت خروجی ((kg/h) | اندازه تغذیه ((ملی متر) | اندازه تخلیه ((μm) | فرکانس ارتعاش ((r/min) | دامنه ((ملی متر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM50 | HB30-6 | 2.2 | 50 | 20-60 | 0-3 | 10 تا 45 | 980 | 0 تا 10 |
ZM100 | HB50-6 | 3.7 | 100 | 50 تا 150 | 0 تا 25 | 10 تا 45 | 980 | 0 تا 10 |
ZM200 | HB75-6 | 5.5 | 200 | 50 تا 200 | 0-5 | 10 تا 45 | 980 | 0 تا 10 |
ZM400 | HB100-6 | 7.5 | 400 | 50 تا 300 | 0 تا 25 | 10 تا 45 | 980 | 0 تا 15 |
ZM600 | HB140-6 | 9.5 | 600 | 50 تا 600 | 0 تا 25 | 10 تا 45 | 980 | 0-20 |
ZM800 | HB160-6 | 12 | 800 | 50 تا 1000 | 0 تا 25 | 10 تا 45 | 980 | 0-20 |
ZM1000 | HB180-6 | 14 | 1000 | 100 تا 1500 | 0 تا 25 | 10 تا 45 | 980 | 0 تا 25 |
ZM1200 | HB240-6 | 18.5 | 1200 | 100 تا 1800 | 0 تا 25 | 10 تا 45 | 980 | 0 تا 25 |
ZM1500 | HB250-6 | 21 | 1500 | 100 تا 2000 | 0 تا 25 | 10 تا 45 | 980 | 0 تا 25 |
ZM2000 | HB300-6 | 25 | 2000 | 100 تا 3000 | 0 تا 25 | 10 تا 45 | 980 | 0 تا 25 |
مدل | روش خرد کردن | قدرت موتور ((kw) | حجم رول ((L) | ظرفیت ((t/h) | اندازه تغذیه ((ملی متر) | اندازه تخلیه ((ملی متر) | فرکانس ارتعاش ((r/min) | سرعت روتور ((r/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZM-50 | خشک، خیس، باز، نزدیک | 11 تا 185 | 50 | 0.3-08 | 0 تا 25 | 0.8-0104 | 980 | 980 |
2ZM-100 | خشک، خیس، باز، نزدیک | 17 تا 22 | 100 | 0.5-13 | 0 تا 25 | 0.8-0104 | 980 | 980 |
2ZM-200 | خشک، خیس، باز، نزدیک | 22 تا 37 | 200 | 0.5-25 | 0 تا 25 | 0.8-0104 | 980 | 980 |
2ZM-300 | خشک، خیس، باز، نزدیک | 37 تا 45 | 300 | 0.5-4 | 0 تا 25 | 0.8-0104 | 980 | 980 |
2ZM-400 | خشک، خیس، باز، نزدیک | 45 تا 55 | 400 | 0.5 تا 48 | 0 تا 25 | 0.8-0104 | 980 | 980 |
2ZM-600 | خشک، خیس، باز، نزدیک | 45 تا 55 | 600 | 1-8 | 0 تا 25 | 0.8-0104 | 980 | 980 |
2ZM-800 | خشک، خیس، باز، نزدیک | 55 تا 75 | 800 | 1 تا 10 | 0 تا 25 | 0.8-0104 | 980 | 980 |
2ZM-1000 | خشک، خیس، باز، نزدیک | 55 تا 75 | 1000 | 1 تا 15 | 0 تا 25 | 0.8-0104 | 980 | 980 |
2ZM-1200 | خشک، خیس، باز، نزدیک | 75 تا 90 | 1200 | 1 تا 18 | 0 تا 25 | 0.8-0104 | 980 | 980 |
2ZM2000 | خشک، خیس، باز، نزدیک | 75×2 | 2000 | 1 تا 30 | 0 تا 25 | 0.8-0104 | 980 | 980 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید