محل منبع:
چین
نام تجاری:
Hengyang
گواهی:
ISO9001
شماره مدل:
HC-619
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام | آسیاب گلوله ای |
ظرفیت | 3-60 تن/ساعت |
اندازه تغذیه | کمتر از 25 میلی متر |
رنگ | سفارشی کردن |
آسیاب گلوله ای (grate discharge ball mill) یک ماشین آسیاب گلوله ای است که برای خرد کردن معادن مختلف و سایر مواد استفاده می شود.این تجهیزات آسیاب توپ سنتی شامل تخلیه خام خام اجباری از طریق یک شبکه تخلیه معدنی است.
در حالی که ساختار اساسی و فرآیند خرد کردن آن شبیه به آسیاب های توپی نوع overflow است، آسیاب توپ تخلیه گیت در ساختار تخلیه آن متفاوت است.انتهای تخلیه مجهز به یک پوشش شبكه است، که مواد از طریق آن تخلیه می شوند.
ویژگی های کلیدی عبارتند از:
آسیاب گلوله ای از چندین جزء کلیدی تشکیل شده است: بشکه، بخش تغذیه، بخش تخلیه، لوله کشی، سیستم انتقال و سیستم روان کننده.
روش کار:
مشخصات (ملی متر) | ظرفیت (t/h) | اندازه خروجی (ملی متر) | سرعت چرخش (r/min) | بار رسانه های خرد کننده (t) | قدرت موتور (کیلو وات) | وزن (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ900×1800 | 0.65-2 | 0.075-089 | 36 | 1.5 | 18.5 | 5.85 |
φ900×3000 | 1.1-3.5 | 0.075-089 | 38 | 2.7 | 22 | 6.98 |
φ1200×2400 | 1.5 تا 48 | 0.075-089 | 36 | 3 | 30 | 13.6 |
φ1200×4500 | 1.6-58 | 0.074-0.4 | 32.4 | 5 | 55 | 15.6 |
φ1500×3000 | 2 تا 5 | 0.074-0.4 | 29.7 | 7.5 | 75 | 19.5 |
φ1500×5700 | 3.5-6 | 0.074-0.4 | 27 | 12 | 130 | 25.8 |
φ1830×3000 | 4 تا 10 | 0.074-0.4 | 25.4 | 11 | 130 | 34.5 |
φ1830×6400 | 6.5 تا 15 | 0.074-0.4 | 24.1 | 21 | 210 | 43 |
φ2100×3000 | 6.5 تا 36 | 0.074-0.4 | 23.7 | 15 | 155 | 45 |
φ2100×7000 | 12 تا 48 | 0.074-0.4 | 23.7 | 26 | 280 | 59.5 |
φ2200×4500 | 9 تا 45 | 0.074-0.4 | 21.5 | 27 | 280 | 54.5 |
φ2200×6500 | 14 تا 26 | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 61 |
φ2200×7000 | 15 تا 28 | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 62.5 |
φ2200×7500 | 15 تا 30 | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 64.8 |
φ2400×3000 | 7-50 | 0.074-0.4 | 21 | 23 | 245 | 58 |
φ2700×4000 | ۲۲ تا ۸۰ | 0.074-0.4 | 20.7 | 40 | 380 | 95 |
φ2700×4500 | ۲۶- ۹۰ | 0.074-0.4 | 20.7 | 48 | 480 | 102 |
φ3600×8500 | 45.8-256 | 0.074-0.4 | 18 | 131 | 1800 | 260 |
φ4000×6000 | 65 تا 248 | 0.074-0.4 | 16.9 | 146 | 1600 | 242 |
φ4500×6400 | 84 تا 306 | 0.074-0.4 | 15.6 | 172 | 2000 | 280 |
φ5030×8300 | 118 تا 500 | 0.074-0.4 | 14.4 | 266 | 3300 | 403 |
φ5500×8500 | 148 تا 615 | 0.074-0.4 | 13.8 | 338 | 4500 | 525 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید