محل منبع:
چین
نام تجاری:
Hengyang
گواهی:
ISO9001
شماره مدل:
HC-624
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نام | رسانه های آسیاب (گلوله های فولادی آسیاب) |
| کاربرد | آسیاب کردن |
| جنس | آلیاژ |
| OEM | پذیرش |
رسانه های آسیاب نوعی حامل هستند که در آسیاب های گلوله ای، آسیاب های سیمانی، آسیاب های معدنی و سایر تجهیزات برای کمک به آسیاب کردن مواد استفاده می شوند. رسانه های آسیاب که معمولاً استفاده می شوند عبارتند از گلوله های فولادی آسیاب، سیلندرهای آسیاب و میله های فولادی آسیاب. مواد مورد استفاده برای ساخت این رسانه های آسیاب بیشتر آلیاژهای چدن، فولادهای گرد آلیاژی و غیره هستند که به طور ویژه پردازش شده اند.
| نام | درجه | سختی سطح (HRC) | سختی حجمی (HRC) | مقدار ضربه (Ak:J/cm2) | ساختار متالوگرافی | عمر خستگی ضربه توپ افتاده (ارتفاع 3.5 متر) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گلوله های آسیاب کم کروم (LCCB) | ZQCR1, ZQCR2, ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥1.5 | P+C | 80≤φ≤150 | 8000 |
| ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥1.2 | P+C | |||
| P- پرلیت، C- کاربید | |||||||
| گلوله های فولادی آسیاب با کروم بالا | ZQCR10-ZQCR12 | 58-63 | 58-62 | ≥3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
| گلوله های فولادی آسیاب با کروم بالا | ZQCR13-ZQCR16 | 59-64 | 59-63 | ≥3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
| گلوله های فولادی آسیاب با کروم بالا | ZQRC17-ZQCR19 | 60-65 | 60-64 | ≥3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
| M- مارتنزیت، C- کاربید | |||||||
| درجه | مدل (mm) | سختی سطح (HRC) | سختی داخلی (HRC) | سختی حجمی (HRC) | مقدار ضربه (Ak:J/cm2) | ساختار متالوگرافی | عمر خستگی ضربه توپ افتاده (ارتفاع 3.5 متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGFB-3 | φ40-φ50 | 60-65 | 59-64 | 60-65 | ≥13 | M+B+C | ≥10000 |
| φ60-φ80 | 60-65 | 58-63 | 60-65 | ≥13 | M+B+C | ||
| φ90 | 59-64 | 59-63 | 59-63 | ≥13 | M+B+C | ||
| φ100-φ120 | 53-58 | 47-52 | 50-55 | ≥13 | M+B+C | ||
| φ125-φ130 | 51-56 | 45-50 | 47-52 | ≥13 | M+B+C | ||
| φ140-φ150 | 48-53 | 40-45 | 45-50 | ≥13 | M+B+C | ||
| M- مارتنزیت، C- کاربید | |||||||
| نام | درجه | سختی سطح (HRC) | سختی حجمی (HRC) | مقدار ضربه (Ak:J/cm2) | ساختار متالوگرافی |
|---|---|---|---|---|---|
| سیلندرهای ریخته گری آسیاب کم کروم | ZQCR1-ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥1.5 | P+C |
| ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥1.5 | P+C | |
| P- پرلیت، C- کاربید | |||||
| نام | درجه | سختی سطح (HRC) | مقدار ضربه (Ak:J/cm2) | ساختار متالوگرافی |
|---|---|---|---|---|
| سیلندرهای آسیاب فورج شده | SGFC=1 | 50-60 | ≥11 | M+B+C |
| M- مارتنزیت، B- باینیت، P- پرلیت، C- کاربید | ||||
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید