Place of Origin:
China
نام تجاری:
Hengyang
گواهی:
ISO9001
Model Number:
HC-630
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام | خشک کن خلاء دوار مخروطی |
ظرفیت | 100-5000 لیتر |
جنس | فولاد ضد زنگ |
OEM | پذیرش |
شرایط | نو |
صنایع Hengyang خشک کن های خلاء دوار مخروطی با کیفیت بالا را برای خشک کردن پودر با قیمت های رقابتی در چین تولید می کند. این دستگاه معمولاً با بخار یا روغن انتقال حرارت گرم می شود تا رطوبت داخل مواد تبخیر شود.
دستگاه خشک کن خلاء دوار مخروطی دینامیکی برای خشک کردن پودر و گرانول برای مواد اولیه ای مناسب است که نیاز به تغلیظ، اختلاط و خشک شدن در دمای پایین (به عنوان مثال، بیوشیمی) در صنایع شیمیایی، دارویی و مواد غذایی دارند.
به ویژه برای مواد اولیه ای که با اکسیداسیون آسان، فراری شدن، حساسیت به حرارت، تحریک قوی و سمیت مشخص می شوند و اجازه تخریب داخل کریستال در طول فرآیند خشک کردن داده نمی شود، قابل استفاده است.
ظرف مخروطی شکل به آرامی می چرخد در حالی که مواد خام داخل آن به طور مداوم مخلوط می شوند. مواد حرکت ضربه ای پیچیده ای را در ظرف ایجاد می کنند تا به اختلاط یکنواخت دست یابند.
مواد خام در حالت خلاء مخلوط و خشک می شوند. افت فشار بخار باعث می شود رطوبت (حلال) در سطح مواد خام اشباع شده و تبخیر شود. حلال از طریق پمپ خلاء تخلیه و بازیابی می شود.
رطوبت داخلی (حلال) مواد خام نفوذ می کند، تبخیر می شود و به طور مداوم تخلیه می شود. این سه مرحله بی وقفه انجام می شود و خشک شدن در مدت زمان کوتاهی تکمیل می شود.
منبع حرارت (بخار کم فشار یا روغن رسانا) از طریق ژاکت آب بندی شده عبور می کند. گرما به مواد خام منتقل می شود تا مواد داخل ژاکت داخلی ظرف مخروطی خشک شود.
مدل | حجم کل | ظرفیت | مساحت گرمایش | موتور/سرعت | فشار ظرف | فشار ژاکت | وزن کل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD-100 | 100 لیتر | ≤50 لیتر | 1.16 متر مربع | 0.75 کیلووات/6 دور در دقیقه | -0.09~0.096 مگاپاسکال | ≤0.3 مگاپاسکال | 800 کیلوگرم |
DVD-200 | 200 لیتر | ≤100 لیتر | 1.5 متر مربع | 1.1 کیلووات/6 دور در دقیقه | -0.09~0.096 مگاپاسکال | ≤0.3 مگاپاسکال | 950 کیلوگرم |
DVD-350 | 350 لیتر | ≤175 لیتر | 2.0 متر مربع | 1.5 کیلووات/6 دور در دقیقه | -0.09~0.096 مگاپاسکال | ≤0.3 مگاپاسکال | 1100 کیلوگرم |
DVD-500 | 500 لیتر | ≤250 لیتر | 2.63 متر مربع | 2.2 کیلووات/6 دور در دقیقه | -0.09~0.096 مگاپاسکال | ≤0.3 مگاپاسکال | 1200 کیلوگرم |
DVD-750 | 750 لیتر | ≤375 لیتر | 3.5 متر مربع | 2.2 کیلووات/6 دور در دقیقه | -0.09~0.096 مگاپاسکال | ≤0.3 مگاپاسکال | 1500 کیلوگرم |
DVD-1000 | 1000 لیتر | ≤500 لیتر | 4.61 متر مربع | 3 کیلووات/6 دور در دقیقه | -0.09~0.096 مگاپاسکال | ≤0.3 مگاپاسکال | 2800 کیلوگرم |
DVD-1500 | 1500 لیتر | ≤750 لیتر | 5.58 متر مربع | 4 کیلووات/6 دور در دقیقه | -0.09~0.096 مگاپاسکال | ≤0.3 مگاپاسکال | 3300 کیلوگرم |
DVD-2000 | 2000 لیتر | ≤1000 لیتر | 7.5 متر مربع | 5.5 کیلووات/6 دور در دقیقه | -0.09~0.096 مگاپاسکال | ≤0.3 مگاپاسکال | 3600 کیلوگرم |
DVD-3000 | 3000 لیتر | ≤1500 لیتر | 9.6 متر مربع | 7.5 کیلووات/4 دور در دقیقه | -0.09~0.096 مگاپاسکال | ≤0.3 مگاپاسکال | 6400 کیلوگرم |
DVD-4000 | 4000 لیتر | ≤2000 لیتر | 12.1 متر مربع | 7.5 کیلووات/4 دور در دقیقه | -0.09~0.096 مگاپاسکال | ≤0.3 مگاپاسکال | 7500 کیلوگرم |
DVD-4500 | 4500 لیتر | ≤2250 لیتر | 13.8 متر مربع | 15 کیلووات/4 دور در دقیقه | -0.09~0.096 مگاپاسکال | ≤0.3 مگاپاسکال | 8600 کیلوگرم |
DVD-5000 | 5000 لیتر | ≤2500 لیتر | 15.2 متر مربع | 18.5 کیلووات/4 دور در دقیقه | -0.09~0.096 مگاپاسکال | ≤0.3 مگاپاسکال | 9800 کیلوگرم |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید